Model | SA-AX720 |
Year(s) | 98 |
RMS per channel 8 ohms | 100 |
%THD | 0.9 |
%IHF IM | |
Power Bandwidth, Hz kHz | 20-20 |
Phono S/N ratio (dB) | 70 |
Mono IHF Sensitivity, dBf | |
Capture Ratio dB | 1.5 |
Mono Signal Strength for -50dB Quieting | 18.3 |
Stereo Signal Strength for 50-dB Quieting, dBf | 38.3 |
% THD, 100% Modulation, 1kHz, Mono/Stereo or Stereo Only | 0.2/0.3 |
Alt. Chan. Select., dB Wide/Narrow i.f. bandwidth | |
Max. S/N, dB, Stereo | 67 |
Weight | 21 |
MSRP, US$ | 300.00 |