Model | SA-5770 |
Year(s) | 77 |
RMS per channel 8 ohms | 165 |
%THD | 0.08 |
%IHF IM | 0.08 |
Power Bandwidth, Hz kHz | 20-20 |
Phono S/N ratio (dB) | 78 |
Mono IHF Sensitivity, dBf | 10.3 |
Capture Ratio dB | 1.0 |
Mono Signal Strength for -50dB Quieting | 12.8 |
Stereo Signal Strength for 50-dB Quieting, dBf | 35.7 |
% THD, 100% Modulation, 1kHz, Mono/Stereo or Stereo Only | 0.1/0.15 |
Alt. Chan. Select., dB Wide/Narrow i.f. bandwidth | |
Max. S/N, dB, Stereo | 85 |
Weight | |
MSRP, US$ | 800.00 |